<TBODY>
<TR>
<TD height=30><SPAN style="FONT-SIZE: 10" />
<cite id="i8gum"></cite>
<kbd id="i8gum"><acronym id="i8gum"></acronym></kbd>
    • 會員登錄  瀏覽量:258321次
      常州市湖濱減速機廠
      CHANGZHOU HUBIN REDUCER MACHINERY FACTORY

      推薦產品

      BLED XLED-速比-電機

      BLE.BLED.XLE.XLED型(雙級)外形及安裝尺寸
      機號 外形尺寸 安裝尺寸 軸端尺寸 重量
      H M J E F G N P Q R S B C D L b c d y BLE BLED(約)
      BLE BLED
      BLE.BLED10-95號          
      B10 317 267 230 附表 61 12 11 6 170 200 4 M10 10 38.5 35 49 5 17 15 22 38 40
      B20 368 319 260 70 15 11 6 200 230 4 M10 14 48.5 45 60 5 17 15 22 50 BL
      重量+電動機重量
      B30 417 368 340 80 20 13 6 270 310 5 M12 16 59 55 74 5 17 15 22 85
      B31 443 373 340 80 20 13 6 270 310 5 M12 16 59 55 74 6 20.5 18 35 95
      B41 505 435 400 100 22 15 8 320 360 5 M12 20 74.5 70 92 6 20.5 18 35 145
      B42 534 459 400 100 22 15 8 320 360 5 M12 20 74.5 70 92 6 24.5 22 40 160
      B52 635 535 490 115 30 18 12 400 450 5 M16 25 95 90 108 6 24.5 22 40 240
      B53 643 547 490 115 30 18 12 400 450 5 M16 25 95 90 108 8 33 30 55 260
      B63 741 645 580 139 35 22 12 460 520 8 M20 28 106 100 130 8 33 30 55 460
      B74 863 754 650 182 40 22 12 520 590 10 M24 28 116 110 142 10 38 35 62 690
      B85 1113 983 880 210 50 38 12 680 800 10 M30 32 137 130 202 14 48.5 45 70 1340
      B95 1502 1350 1160 370 60 39 12 900 1020 10 M42 45 190 180 330 14 48.5 45 70  
      XLE.XLED42-128號      
      X42 376 323 260 附表 79 20 12 6 200 230 4 M10 14 48.5 45 64 5 17 15 22 50 XL
      重量+電動機重量
      X53 480 410 340 93 22 12 6 270 310 4 M12 16 59 55 85 6 20.5 18 35 110
      X63 526 456 400 92 22 16 8 316 360 5 M12 18 69 65 81 6 20.5 18 35 155
      X64 554 480 400 92 22 16 8 316 360 5 M12 18 69 65 81 6 24.5 22 40 170
      X74 585 511 430 114 22 18 8 345 390 5 M16 22 85 80 96 6 24.5 22 40 230
      X84 650 576 490 112 30 18 12 400 450 6 M16 25 95 90 110 6 24.5 22 40 260
      X85 684 588 490 112 30 18 12 400 450 6 M16 25 95 90 110 8 33 30 55 280
      X95 784 686 580 170 35 22 12 455 520 8 M20 28 106 100 132 8 33 30 55 480
      X106 863 754 650 182 40 22 12 520 590 10 M24 28 116 110 142 10 38 35 62 690
      X117 1108 983 880 210 50 38 12 680 800 10 M30 32 137 130 202 12 43 40 65 1340
      X128 1502 1350 1160 370 60 39 12 900 1020 10 M42 45 190 180 330 14 48.5 45 70  

      常州市湖濱減速機廠

      電話:0519-86358332  傳真:0519-86350875  地址:江蘇常州市武進牛塘鎮(zhèn)

      減速機 減速機超市 Reducer - Gearbox

      亚洲视频入口,中文字幕在线亚洲,国产精品久久久久久久久福利,欧美日韩国产综合在线