產(chǎn)品大全
| 在線展廳
| 行業(yè)新聞
| 企業(yè)新聞
| 人物訪談
| 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 會展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 企業(yè)合作New 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級搜索 | 推薦企業(yè) 行業(yè)協(xié)會 | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 |
設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 |
CKZ型(帶軸承型)單向楔塊超越離合器 | |||||||||||
特性及應(yīng)用 | |||||||||||
CKZ型號為有軸承支撐的楔塊式離合器,安裝時須提供潤滑油脂及油封、標(biāo)準(zhǔn)潤滑方式為脂潤滑。適用于極限轉(zhuǎn)速:600~1500r/min公稱轉(zhuǎn)矩為180~8000N.m常用于包裝機(jī)械、制袋機(jī)、瓦楞紙生產(chǎn)線和提升機(jī)、減速機(jī)、電動滾筒等機(jī)械傳動。此型號主要用于防止逆轉(zhuǎn)以及超越離合器的雙動力源慢速啟動。 | |||||||||||
單位:mm | |||||||||||
型 號 | 代 號 | 公稱 轉(zhuǎn)矩 | 內(nèi)環(huán)超越時的極限轉(zhuǎn)速n | 外 環(huán) | 內(nèi)環(huán) | 質(zhì)量 m (kg) | |||||
Tn | 外徑 | 兩端螺紋孔數(shù) —直徑×深n | 螺孔 | 寬 | 內(nèi)徑 | 鍵槽 | 寬 | ||||
(N.m) | (r/min) | D | 分布 | L | d | (b×t) | L1 | ||||
CKZ1 | CKZ1-75×47-14 | 180 | 1500 | 75 | 4-M6×12 | 61 | 47 | 14 | 5×2.3 | 47 | 1.35 |
CKZ77×63-19 | 180 | 1500 | 77 | 4-M6×12 | 66 | 60 | 19 | 5×2.0 | 63 | 1.50 | |
CKZ2 | CKZ2-80×64-20 | 200 | 1500 | 80 | 4-M6×12 | 68 | 62 | 20 | 5×2.4 | 64 | 1.95 |
CKZ80×62-30 | 200 | 1500 | 80 | 鍵槽8×4(L=40) | 62 | 30 | 8×3.3 | 62 | 1.60 | ||
CKZ3 | CKZ3-90×70-25 | 250 | 1300 | 90 | 6-M8×12 | 76 | 68 | 25 | 6×2.8 | 70 | 2.36 |
CKZ100×64-30 | 315 | 1200 | 100 | 6-M8×12 | 88 | 64 | 30 | 8×3.3 | 64 | 2.85 | |
CKZ100×70-30 | 315 | 1200 | 100 | 6-M8×12 | 88 | 88 | 68 | 10×3.3 | 70 | 3.04 | |
CKZ4 | CKZ-100×82-30 | 315 | 1200 | 100 | 6-M8×15 | 88 | 80 | 30 | 10×3.3 | 82 | 3.30 |
CKZ105×51-28 | 315 | 1200 | 105 | 6-M8 | 88 | 27 | 28 | 8×3.3 | 51 | 2.80 | |
CKZ108×89-31.5 | 500 | 1200 | 108 | 4-M8×15 | 92 | 86 | 31.5 | 10×3.3 | 89 | 4.97 | |
CKZ110×78-35 | 500 | 1200 | 110 | 6-M8×16 | 95 | 76 | 35 | 10×3.3 | 78 | 5.23 | |
CKZ5 | CKZ5-110×90-35 | 550 | 1200 | 110 | 8-M8×16 | 92 | 90 | 35 | 10×3.3 | 90 | 4.65 |
CKZ6 | CKZ6-120×92-38 | 630 | 1200 | 120 | 8-M8×20 | 105 | 90 | 38 | 10×3.3 | 92 | 5.50 |
CKZ7 | CKZ7-120×92-40 | 630 | 1200 | 120 | 8-M8×20 | 105 | 90 | 40 | 10×3.3 | 92 | 5.55 |
CKZ8 | CKZ8-120×92-42 | 630 | 1200 | 120 | 8-M8×20 | 105 | 90 | 42 | 12×3.3 | 92 | 5.96 |
CKZ8-125×80-40 | 1000 | 1200 | 125 | 6-M8×18 | 110 | 78 | 40 | 12×3.7 | 80 | 6.38 | |
CKZ9 | CKZ9-125×92-38 | 1000 | 1200 | 125 | 6-Φ9 | 110 | 90 | 38 | 10×3.3 | 92 | 6.40 |
CKZ10 | CKZ10-125×92-45 | 1000 | 1100 | 125 | 8-M8×20 | 110 | 90 | 45 | 14×3.8 | 92 | 6.13 |
CKZ130×63-48 | 1200 | 1100 | 130 | 6-M6×20 | 115 | 63 | 48 | 14×3.8 | 63 | 6.55 | |
CKZ130×68-52 | 1200 | 1100 | 130 | 鍵槽10×3.3(L=35) | 68 | 52 | 14×3.8 | 68 | 5.95 | ||
CKZ11 | CKZ11-130×92-45 | 1200 | 1100 | 130 | 8-M8×20 | 115 | 90 | 45 | 14×3.8 | 92 | 6.70 |
CKZ12 | CKZ12-130×92-48 | 1200 | 1100 | 130 | 8-M8×20 | 115 | 90 | 48 | 14×3.8 | 92 | 6.55 |
CKZ13 | CKZ13-136×95-45 | 1800 | 1000 | 136 | 6-M8×20 | 120 | 92 | 45 | 12×3.3 | 95 | 8.09 |
CKZ14 | CKZ14-136×95-50 | 1800 | 1000 | 136 | 6-M8×20 | 120 | 92 | 50 | 14×3.8 | 95 | 7.75 |
CKZ136.5×95-45 | 1800 | 1000 | 136.5 | 6-M8×20 | 120.6 | 92 | 45 | 14×3.8 | 95 | 8.15 | |
CKZ15 | CKZ15-150×102-48 | 2000 | 1000 | 150 | 8-M8×20 | 130 | 100 | 48 | 14×3.8 | 102 | 11.12 |
CKZ16 | CKZ16-150×102-50 | 2000 | 1000 | 150 | 8-M8×20 | 130 | 100 | 50 | 14×3.8 | 102 | 12.57 |
CKZ17 | CKZ17-150×102-55 | 2000 | 1000 | 150 | 8-M8×20 | 130 | 100 | 55 | 16×4.3 | 102 | 12.25 |
CKZ18 | CKZ18-155×102-55 | 2100 | 1000 | 155 | 8-M8×20 | 140 | 100 | 55 | 16×4.3 | 102 | 10.06 |
CKZ19 | CKZ19-155×102-60 | 2100 | 1000 | 155 | 8-M8×20 | 140 | 100 | 60 | 18×4.4 | 102 | 10.02 |
CKZ20 | CKZ20-160×112-60 | 2600 | 1000 | 160 | 8-M8×20 | 145 | 110 | 60 | 18×4.4 | 112 | 13.07 |
CKZ21 | CKZ21-160×112-65 | 2600 | 1000 | 160 | 8-M8×20 | 145 | 110 | 65 | 18×4.4 | 112 | 12.65 |
CKZ165×92-45 | 2200 | 1000 | 165 | 6-Φ11通孔 | 135 | 90 | 45 | 14×3.8 | 92 | 11.45 | |
CKZ22 | CKZ22-170×112-65 | 2700 | 1000 | 170 | 6-M10×20 | 150 | 110 | 65 | 18×4.4 | 112 | 14.88 |
CKZ23 | CKZ23-170×112-70 | 2700 | 1000 | 170 | 6-M10×20 | 150 | 110 | 70 | 20×4.9 | 112 | 14.42 |
CKZ24 | CKZ24-180×128-55 | 2500 | 900 | 180 | 6-M10×20 | 158 | 124 | 55 | 16×4.8 | 128 | 18.85 |
CKZ25 | CKZ25-180×128-60 | 2800 | 900 | 180 | 6-M10×20 | 160 | 124 | 60 | 18×4.4 | 128 | 18.46 |
CKZ26 | CKZ26-180×128-65 | 2800 | 900 | 180 | 6-M10×20 | 158 | 124 | 65 | 18×4.4 | 128 | 18.06 |
CKZ27 | CKZ27-180×128-70 | 2800 | 900 | 180 | 6-M10×20 | 158 | 124 | 70 | 20×4.9 | 128 | 17.63 |
CKZ181-127-74.6 | 2500 | 900 | 181 | 6-M10×30 | 159 | 124 | 74.6 | 15.8×3.2 | 127 | 20.00 | |
CKZ185×112-65 | 2500 | 900 | 185 | 8-M12×25 | 164 | 110 | 65 | 18×4.4 | 112 | 21.50 | |
CKZ28 | CKZ28-190×128-65 | 2850 | 800 | 190 | 6-M10×20 | 170 | 124 | 65 | 18×4.4 | 128 | 22.37 |
CKZ29 | CKZ29-190×128-70 | 2850 | 800 | 190 | 6-M10×20 | 170 | 124 | 70 | 20×4.9 | 128 | 20.01 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機(jī)信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |