產(chǎn)品大全
| 在線展廳
| 行業(yè)新聞
| 企業(yè)新聞
| 人物訪談
| 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 會(huì)展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 企業(yè)合作New 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實(shí)體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級(jí)搜索 | 推薦企業(yè) 行業(yè)協(xié)會(huì) | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 |
設(shè)為首頁 會(huì)員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 |
CK-B系列楔塊式單向離合器 | |||||||||
特性及應(yīng)用 | |||||||||
CK-B系列為無軸承支撐外環(huán)兩端面帶鍵槽的楔塊式單向離合器。徑向尺寸與標(biāo)準(zhǔn)軸承尺寸相同,使用時(shí)需配合軸承安裝,以承受軸向負(fù)載與徑向負(fù)載。 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)安裝方式為CK-B型號(hào)與軸承同軸并排,相同的公差要求。內(nèi)環(huán)與軸用鍵聯(lián)街,外環(huán)尺寸公差為h7與公差為H7的機(jī)壁配合,外環(huán)兩側(cè)端面鍵用于固定外環(huán)與機(jī)壁以傳遞扭矩。 | |||||||||
常用于包裝、印刷、食品、醫(yī)療、紡織、化工等機(jī)械設(shè)備上。 | |||||||||
圖片是ASNU的圖 | |||||||||
單位:mm | |||||||||
型 號(hào) | 公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn (N.m) | 軸最高 超越轉(zhuǎn) 速n(r/min) | 外 環(huán) | 內(nèi) 環(huán) | 質(zhì)量 m (kg) | ||||
外徑 D (h7) | 鍵槽 (b×t) | 寬 L | 內(nèi)徑 d (H7) | 鍵槽 (b1×t1) | 寬 L1 | ||||
CK-B1042 | 54 | 1500 | 42 | 8X1.5 | 23 | 10 | 3X1.4 | 24 | 0.12 |
CK-B1542 | 54 | 1500 | 42 | 8X1.5 | 23 | 15 | 3X1.4 | 24 | 0.17 |
CK-B1747 | 72 | 1500 | 47 | 8X1.5 | 23 | 17 | 3X1.4 | 24 | 0.21 |
CK-B2052 | 95 | 1200 | 52 | 8X1.5 | 23 | 20 | 4X1.8 | 24 | 0.25 |
CK-B2562 | 145 | 1200 | 62 | 8X1.5 | 23 | 25 | 4X1.8 | 24 | 0.35 |
CK-B3062 | 166 | 1000 | 62 | 8X1.5 | 23 | 30 | 4X1.8 | 24 | 0.32 |
CK-B3572 | 232 | 1000 | 72 | 8X1.5 | 23 | 35 | 5X2.3 | 24 | 0.43 |
CK-B4080 | 388 | 1000 | 80 | 12X3.5 | 31 | 40 | 6X2.8 | 32 | 0.71 |
CK-B4585 | 462 | 800 | 85 | 12X3.5 | 31 | 45 | 6X2.8 | 32 | 0.77 |
CK-B5090 | 504 | 800 | 90 | 12X3.5 | 31 | 50 | 10X3.3 | 32 | 0.83 |
CK-B55100 | 600 | 700 | 100 | 12X3.5 | 31 | 55 | 10X3.3 | 32 | 1.02 |
CK-B60110 | 680 | 600 | 110 | 12X3.5 | 31 | 60 | 10X3.3 | 32 | 1.26 |
CK-B70125 | 1220 | 600 | 125 | 12X3.5 | 38 | 70 | 12X3.3 | 39 | 1.94 |
CK-B80140 | 1580 | 500 | 140 | 12X3.5 | 38 | 80 | 12X3.3 | 39 | 2.39 |
CK-B90160 | 2080 | 500 | 160 | 12X3.5 | 38 | 90 | 12X3.3 | 39 | 3.17 |
CK-B3072 | 232 | 1000 | 72 | 8X2 | 27 | 30 | 8X2 | 27 | 0.42 |
CK-B3580 | 388 | 1000 | 80 | 12X2.5 | 31 | 35 | 10X2.6 | 31 | 0.75 |
CK-B3585 | 462 | 800 | 85 | 10X2.3 | 31 | 35 | 8X2 | 31 | 0.76 |
CK-B4090 | 504 | 800 | 90 | 12X3.5 | 32 | 40 | 6X2.8 | 33 | 0.92 |
CK-B45100 | 600 | 700 | 100 | 14X4.5 | 36 | 45 | 14X2.2 | 36 | 0.89 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會(huì)員。 |