產(chǎn)品大全
| 在線展廳
| 行業(yè)新聞
| 企業(yè)新聞
| 人物訪談
| 電子樣本 | 《減速機標準樣本大全》 供求信息 | 標準查看 | 會展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 企業(yè)合作New 圖紙下載 | 標準下載 | 實體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級搜索 | 推薦企業(yè) 行業(yè)協(xié)會 | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 |
設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 |
CK-A系列楔塊式單向離合器 | |||||||||
特性及應(yīng)用 | |||||||||
CK-A系列為無軸承支撐的楔塊式單向離合器。徑向尺寸與標準軸承尺寸相同,使用時需配合軸承安裝,以承受軸向負載與徑向負載。 | |||||||||
標準安裝方式為CK-A型號與軸承同軸并排,相同的公差要求。內(nèi)外環(huán)用鍵聯(lián)接到軸和轂上。 | |||||||||
常用于提升機、輸送機以及包裝、印刷、食品、醫(yī)療、紡織、化工等機械設(shè)備上。 |
型 號 | 公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn (N.m) | 軸最高 超越轉(zhuǎn) 速n(r/min) | 外 環(huán) | 內(nèi) 環(huán) | 質(zhì)量 m (kg) | ||||
外徑 D (h7) | 鍵槽 (b×t) | 寬 L | 內(nèi)徑 d (H7) | 鍵槽 (b1×t1) | 寬 L1 | ||||
CK-A2052 | 95 | 1400 | 52 | 3×1.8 | 23 | 20 | 3X1.4 | 24 | 0.25 |
CK-A2562 | 145 | 1260 | 62 | 4×2.5 | 23 | 25 | 4X1.8 | 24 | 0.35 |
CK-A3072 | 208 | 1050 | 72 | 5X3 | 23 | 30 | 5X2.3 | 24 | 0.47 |
CK-A3580 | 340 | 815 | 80 | 8X4 | 28 | 35 | 6X2.8 | 30 | 0.69 |
CK-A4090 | 462 | 700 | 90 | 8X4 | 28 | 40 | 6X2.8 | 30 | 0.87 |
CK-A45100 | 783 | 560 | 100 | 8X4 | 28 | 45 | 6X2.8 | 30 | 1.07 |
CK-A50110 | 850 | 525 | 110 | 10X5 | 28 | 50 | 8X3.3 | 30 | 1.59 |
CK-A60130 | 1050 | 490 | 130 | 10X5 | 34 | 60 | 8X3.3 | 36 | 2.16 |
CK-A65140 | 1224 | 490 | 140 | 10X5 | 34 | 65 | 10X3.3 | 36 | 2.49 |
CK-A70150 | 1850 | 455 | 150 | 10X5 | 40 | 70 | 10X3.3 | 42 | 3.36 |
CK-A75160 | 2140 | 455 | 160 | 12X5 | 40 | 75 | 12X3.3 | 42 | 3.81 |
CK-A80170 | 2450 | 420 | 170 | 12X5 | 40 | 80 | 12X3.3 | 42 | 4.29 |
CK-A1250 | 31.5 | 1750 | 50 | 3X1.8 | 22 | 12 | 3X1.4 | 24 | 0.24 |
CK-A1855 | 50 | 1575 | 55 | 4X2.5 | 22 | 18 | 4X1.8 | 24 | 0.28 |
CK-A2060 | 63 | 1600 | 60 | 6X3.5 | 22 | 20 | 6X2.8 | 24 | 0.33 |
CK-A2563 | 100 | 1260 | 63 | 6X3.5 | 24 | 25 | 6X2.8 | 26 | 0.37 |
CK-A2563T | 140 | 1260 | 63 | 6X3.5 | 30 | 25 | 8X3.3 | 32 | 0.68 |
CK-A2870 | 180 | 1050 | 70 | 8X4 | 30 | 28 | 8X3.3 | 32 | 0.6 |
CK-A3080T | 340 | 875 | 80 | 8X4 | 30 | 30 | 8X3.3 | 32 | 0.75 |
CK-A3585 | 400 | 815 | 85 | 8X4 | 30 | 35 | 8X3.3 | 32 | 1 |
CK-A35100 | 780 | 875 | 100 | 10X5 | 32 | 35 | 10X3.3 | 34 | 1.34 |
CK-A35140 | 1000 | 490 | 140 | 4XΦ8 | 35 | 35 | 10X3.5 | 35 | 3.28 |
CK-A40100 | 780 | 560 | 100 | 10X5 | 34 | 40 | 10X3.3 | 34 | 1.2 |
CK-A40110 | 850 | 700 | 110 | 10X5 | 32 | 40 | 10X3.3 | 34 | 1.19 |
CK-A50125 | 1000 | 490 | 125 | 14X5.5 | 36 | 50 | 14X3.8 | 35 | 2.21 |
CK-A50130 | 1050 | 560 | 130 | 14X5.5 | 36 | 50 | 14X3.8 | 38 | 3.02 |
CK-A55160 | 2000 | 455 | 160 | 16X6 | 52 | 55 | 16X4.3 | 55 | 6.96 |
CK-A58130 | 1050 | 490 | 130 | 14X5.5 | 36 | 58 | 14X3.8 | 38 | 2.6 |
CK-A60180 | 2000 | 420 | 180 | 6-M8 | 52 | 60 | 18X4.4 | 52 | 7.4 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé)。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |