產(chǎn)品大全
| 在線展廳
| 行業(yè)新聞
| 企業(yè)新聞
| 人物訪談
| 電子樣本 | 《減速機標準樣本大全》 供求信息 | 標準查看 | 會展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風 | 博士論文 | 企業(yè)合作New 圖紙下載 | 標準下載 | 實體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級搜索 | 推薦企業(yè) 行業(yè)協(xié)會 | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 |
設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 |
CWO減速機,符合待業(yè)推薦性標準JB/T7935-95(原國標GB9147-88),此標準達到國際九十年代水平。全系列共包括三種型號,16種中心距,12種速比。輸入功率范圍在0.39~189KW之間,輸出扭矩在107~13500N·m之間。 圓弧圓柱蝸桿軸可正、反兩個方向運轉(zhuǎn),輸入轉(zhuǎn)速不超過1500r/min,工作環(huán)境溫度為-40~40℃時,必須采取冷卻措施。
系列減速器符合中華人民共和國國家標準(GB9147—88)
主要包括:CWU 蝸桿在下型 CWS 蝸桿在側(cè)型 CWO蝸桿在上型
中心距有16種a=63、80、100、125、140、160、180、200、225、250、280、315、355、400、450、500。
傳動比有12種i=5、6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63
標記示例:
CWU63—CWU100型減速器外形和安裝尺寸
型號\尺寸 | a | B1 | B2 | C1 | C2 | h | H | H1 | d3 | i≤12.5 | ||||
d1 | I1 | b1 | t1 | L1 | ||||||||||
63 | 63 | 148 | 180 | 115 | 150 | 12 | 54 | 220 | M12 | 19js6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 |
80 | 80 | 175 | 200 | 140 | 170 | 15 | 65 | 267 | M12 | 24js6 | 36 | 8 | 27 | 151 |
100 | 100 | 218 | 230 | 175 | 190 | 15 | 80 | 322 | M12 | 28js6 | 42 | 8 | 31 | 182 |
型號\尺寸 | i≥16 | d2 | I2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | kg(不含油) | ||||
d1 | I1 | b1 | t1 | L1 | |||||||||
63 | 19js6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 135 | 97 | 70 | 19.5 |
80 | 24js6 | 36 | 8 | 27 | 151 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 143 | 110 | 81 | 28.5 |
100 | 24js6 | 36 | 8 | 27 | 176 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 182 | 130 | 95 | 43 |
型號\尺寸 | a | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | i≤12.5 | i≥16 | ||||||||
d1 | I | b1 | t1 | L1 | d1 | I1 | b1 | t1 | L1 | |||||||
125 | 125 | 260 | 250 | 310 | 220 | 205 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 218 | 28js6 | 42 | 8 | 31 | 202 |
140 | 140 | 285 | 275 | 345 | 230 | 225 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 228 | 28js6 | 42 | 8 | 31 | 212 |
160 | 160 | 325 | 300 | 385 | 230 | 250 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 277 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 253 |
180 | 180 | 350 | 320 | 420 | 260 | 270 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 292 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 268 |
200 | 200 | 400 | 350 | 465 | 280 | 300 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 324 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 300 |
225 | 225 | 440 | 380 | 505 | 325 | 325 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 342 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 318 |
250 | 250 | 510 | 410 | 575 | 370 | 350 | 55k6 | 82 | 16 | 59 | 380 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 380 |
280 | 280 | 570 | 460 | 645 | 420 | 400 | 60m6 | 105 | 18 | 64 | 430 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 407 |
315 | 315 | 640 | 530 | 715 | 470 | 445 | 65m6 | 105 | 18 | 69 | 470 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 447 |
355 | 355 | 730 | 580 | 805 | 540 | 490 | 70m6 | 105 | 20 | 74.5 | 515 | 55k6 | 82 | 16 | 59 | 492 |
400 | 400 | 790 | 620 | 880 | 620 | 530 | 75m6 | 105 | 20 | 79.5 | 545 | 60m6 | 105 | 18 | 64 | 545 |
450 | 450 | 885 | 680 | 985 | 700 | 580 | 80m6 | 130 | 22 | 85 | 625 | 65m6 | 105 | 18 | 69 | 600 |
500 | 500 | 1015 | 750 | 1115 | 760 | 640 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 680 | 70m6 | 105 | 20 | 74.5 | 655 |
型號\尺寸 | d2 | I2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | H | H1 | d3 | 重量(不含油) | ||
125 | 55K6 | 82 | 16 | 59 | 222 | 202 | 133 | 153 | 147 | 30 | 125 | 408 | M16 | 92 | ||
140 | 60m6 | 105 | 18 | 64 | 260 | 220 | 144 | 166 | 160 | 30 | 140 | 445 | M16 | 120 | ||
160 | 65m6 | 105 | 18 | 69 | 270 | 245 | 156 | 186 | 172 | 35 | 160 | 510 | M16 | 145 | ||
180 | 75m6 | 105 | 20 | 79.5 | 290 | 260 | 173 | 200 | 182 | 35 | 180 | 560 | M20 | 200 | ||
200 | 80m6 | 130 | 22 | 85 | 325 | 295 | 180 | 235 | 197 | 40 | 200 | 650 | M20 | 260 | ||
225 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 340 | 320 | 193 | 247 | 212 | 40 | 225 | 730 | M20 | 320 | ||
250 | 100m6 | 165 | 28 | 106 | 385 | 360 | 209 | 285 | 228 | 45 | 225 | 785 | M24 | 395 | ||
280 | 110m6 | 165 | 28 | 116 | 405 | 390 | 225 | 312 | 253 | 50 | 250 | 885 | M24 | 530 | ||
315 | 120m6 | 165 | 32 | 127 | 420 | 430 | 242 | 352 | 289 | 50 | 280 | 980 | M30 | 700 | ||
355 | 130m6 | 200 | 32 | 137 | 470 | 480 | 255 | 397 | 315 | 55 | 300 | 1085 | M30 | 910 | ||
400 | 150m6 | 200 | 36 | 158 | 490 | 515 | 277 | 429 | 335 | 60 | 315 | 1175 | M30 | 1200 | ||
450 | 170m6 | 240 | 40 | 179 | 560 | 575 | 299 | 484 | 367 | 65 | 355 | 1310 | M36 | 1660 | ||
500 | 190m6 | 280 | 45 | 200 | 640 | 655 | 343 | 549 | 403 | 80 | 400 | 1450 | M36 | 2330 |
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |