LGMT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF工業(yè)和汽車通用軸承潤滑脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT 2是在礦物油為基礎油的鋰基潤滑脂,在它的工作溫度范圍內(nèi)具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性。它是一種在工業(yè)和汽車行業(yè)內(nèi)有廣泛應用的高品質(zhì)潤滑脂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LGMT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF工業(yè)和汽車通用軸承潤滑脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGMT 3是以礦物油為基礎油的鋰基潤滑脂。這一優(yōu)異的通用潤滑脂在工業(yè)和汽車上有廣泛的應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHP 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF高溫、高性能軸承潤滑脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHP 2是一種以礦物油為基礎油的優(yōu)質(zhì)潤滑脂,使用聚脲(雙脲)稠化劑。它適用于要求運行極其安靜,其工作溫度為-40 °C到 150 °C的寬溫及中速至高速條件下運行的球軸承。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |