LRAH32 | 船板 | 30*1640*7460 | 首鋼 | 2.944 |
LRAH32 | 船板 | 32*1500*6000 | 首鋼 | 2.3 |
BVAH32 | 船板 | 25*1500*6000 | 首鋼 | 1.79 |
BVAH32 | 船板 | 25*1500*6000 | 首鋼 | 1.792 |
BVAH32 | 船板 | 25*1500*6000 | 首鋼 | 1.798 |
BVAH32 | 船板 | 13*3360*8400 | 首鋼 | 2.914 |
BVAH32 | 船板 | 25*1500*6000 | 首鋼 | 1.808 |
BVAH32 | 船板 | 13*2510*13770 | 首鋼 | 3.546 |
KRAH32 | 船板 | 22.5*2975*10000 | 首鋼 | 5.3 |
GLE36 | 船板 | 32*1560*13700 | 首鋼 | 5.458 |
Q345B | 船板 | 17*2010*15830 | 首鋼 | 4.262 |
GLA32 | 船板 | 23*3150*7000 | 首鋼 | 4.028 |
LRAH36 | 船板 | 26*1620*16790 | 首鋼 | 5.682 |
BVAH32 | 船板 | 13*2690*7510 | 首鋼 | 2.1 |
LRAH32 | 船板 | 16*1830*7200 | 首鋼 | 1.684 |
KRAH32 | 船板 | 22.5*1700*9000 | 首鋼 | 2.746 |
KRAH32 | 船板 | 22.5*1700*9000 | 首鋼 | 2.756 |
GLA32 | 船板 | 23*3150*7000 | 首鋼 | 3.998 |
GLA32 | 船板 | 23*3150*7000 | 首鋼 | 3.996 |
BVAH32 | 船板 | 12.5*2275*6570 | 首鋼 | 1.478 |
KRAH36 | 船板 | 23*3600*8530 | 首鋼 | 5.602 |
KRAH32 | 船板 | 17*2020*5750 | 首鋼 | 1.556 |
GLA32 | 船板 | 17*2010*10050 | 首鋼 | 2.848 |
KRAH32 | 船板 | 17*2020*9100 | 首鋼 | 2.462 |
KRAH32 | 船板 | 22.5*3000*4800 | 首鋼 | 2.59 |
GLA32 | 船板 | 12.5*2610*14470 | 首鋼 | 3.768 |
ABSA | 船板 | 12*2650*7200 | 首鋼 | 1.84 |
BVA | 船板 | 12*2000*10000 | 首鋼 | 1.93 |
LRA | 船板 | 12*2000*10000 | 首鋼 | 1.9 |
ABSA | 船板 | 12*2200*7000 | 首鋼 | 1.451 |
ABSA | 船板 | 12*2200*7000 | 首鋼 | 1.451 |
ABSA | 船板 | 12*2200*7000 | 首鋼 | 1.451 |
ABSA | 船板 | 12*2200*10000 | 首鋼 | 2.072 |
ABSA | 船板 | 12*2200*10000 | 首鋼 | 2.08 |
ABSA | 船板 | 12*2050*11100 | 首鋼 | 2.144 |
ABSA | 船板 | 12*1900*9300 | 首鋼 | 1.68 |
ABSA | 船板 | 12*2000*13000 | 首鋼 | 2.55 |
ABSA | 船板 | 12*2750*11600 | 首鋼 | 3.1 |
KRAH36 | 船板 | 17*2415*10420 | 首鋼 | 3.392 |
KRAH36 | 船板 | 17*2415*10420 | 首鋼 | 3.394 |
KRAH32 | 船板 | 20*1515*10000 | 首鋼 | 2.42 |
BVAH32 | 船板 | 17*2200*16000 | 首鋼 | 4.7 |
LRAH32 | 船板 | 23*3110*8600 | 首鋼 | 4.829 |
LRAH32 | 船板 | 23*3110*8600 | 首鋼 | 4.829 |
BVAH32 | 船板 | 16*2340*7990 | 首鋼 | 2.374 |
ABSA | 船板 | 12.5*1730*8770 | 首鋼 | 1.57 |
BVA | 船板 | 15*3280*12000 | 首鋼 | 4.674 |
KRA | 船板 | 14*3550*10000 | 首鋼 | 3.928 |
KRAH32 | 船板 | 13*1600*8000 | 首鋼 | 1.306 |
KRAH32 | 船板 | 13*1600*8000 | 首鋼 | 1.322 |
KRAH32 | 船板 | 13*1600*8000 | 首鋼 | 1.314 |
KRAH32 | 船板 | 13*1600*8000 | 首鋼 | 1.312 |
CCSEH36 | 船板 | 22*2150*6850 | 首鋼 | 2.566 |
BVAH32 | 船板 | 12.5*2750*5900 | 首鋼 | 1.614 |
KRAH32 | 船板 | 17*2020*6200 | 首鋼 | 1.678 |
ABSAH36 | 船板 | 19*2715*6700 | 首鋼 | 2.756 |
BVA | 船板 | 17*3350*4030 | 首鋼 | 1.82 |
BVAH32 | 船板 | 13*2210*6550 | 首鋼 | 1.494 |
LRAH32 | 船板 | 17*3010*8700 | 首鋼 | 3.528 |
LRAH32 | 船板 | 17*3010*8700 | 首鋼 | 3.54 |
BVAH32 | 船板 | 13*2220*9900 | 首鋼 | 2.278 |
KRAH36 | 船板 | 34*1500*11050 | 首鋼 | 4.426 |
BVAH32 | 船板 | 15*2650*7730 | 首鋼 | 2.428 |
BVAH32 | 船板 | 14.5*2855*8800 | 首鋼 | 2.892 |
BVA | 船板 | 13*2550*9700 | 首鋼 | 2.558 |
BVAH32 | 船板 | 12*2700*6600 | 首鋼 | 1.692 |
CCSAH32 | 船板 | 20*1550*8000 | 首鋼 | 1.97 |
BVAH32 | 船板 | 19*2200*15400 | 首鋼 | 5.084 |
KRAH32 | 船板 | 17*3600*13450 | 首鋼 | 6.55 |
KRAH32 | 船板 | 15*2240*4250 | 首鋼 | 1.15 |
LRA | 船板 | 14*2430*4890 | 首鋼 | 1.306 |
KRAH32 | 船板 | 15*2240*4300 | 首鋼 | 1.15 |
BVAH32 | 船板 | 13*2750*5320 | 首鋼 | 1.514 |
BVAH32 | 船板 | 20*2800*4350 | 首鋼 | 1.962 |
BVAH32 | 船板 | 19*2100*7950 | 首鋼 | 2.512 |
CCSDH36 | 船板 | 32*3750*10200 | 首鋼 | 9.694 |
CCSDH36 | 船板 | 32*3700*10200 | 首鋼 | 9.572 |
CCSDH36 | 船板 | 32*3690*10200 | 首鋼 | 9.546 |
CCSDH36 | 船板 | 32*3750*10200 | 首鋼 | 9.694 |
CCSDH36 | 船板 | 32*3600*10200 | 首鋼 | 9.334 |
CCSDH36 | 船板 | 34*3740*10500 | 首鋼 | 10.572 |
CCSDH36 | 船板 | 34*3660*5000 | 首鋼 | 5.016 |
CCSDH36 | 船板 | 32*3750*4100 | 首鋼 | 3.904 |
CCSDH36 | 船板 | 34*3660*4100 | 首鋼 | 4.072 |
CCSDH36 | 船板 | 34*3700*9500 | 首鋼 | 9.48 |
CCSDH36 | 船板 | 28*3700*9000 | 首鋼 | 7.388 |
CCSDH36 | 船板 | 28*3700*8850 | 首鋼 | 7.222 |
CCSDH36 | 船板 | 34*3700*10500 | 首鋼 | 10.522 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國(guó)減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會(huì)員。 |