Q550D | 高強(qiáng)板 | 60*2500*9400 | 首鋼 | 11.242 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 60*2600*7900 | 首鋼 | 9.804 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 60*2500*9700 | 首鋼 | 11.526 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*10900 | 首鋼 | 5.378 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*10900 | 首鋼 | 5.374 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*10700 | 首鋼 | 6.316 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*8400 | 首鋼 | 4.974 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*9700 | 首鋼 | 4.752 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*9920 | 首鋼 | 5.9 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*9200 | 首鋼 | 5.418 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*12000 | 首鋼 | 7.09 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*11700 | 首鋼 | 6.894 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*12050 | 首鋼 | 7.088 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*10900 | 首鋼 | 6.446 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*10700 | 首鋼 | 6.3 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*10700 | 首鋼 | 6.326 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*10960 | 首鋼 | 6.48 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*10700 | 首鋼 | 6.31 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*10700 | 首鋼 | 6.304 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*10700 | 首鋼 | 6.308 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*9620 | 首鋼 | 4.738 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 35*2250*10000 | 首鋼 | 6.264 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 35*2250*10050 | 首鋼 | 6.288 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 15*2300*7000 | 首鋼 | 2.028 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 20*2150*9550 | 首鋼 | 3.224 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 50*2550*7430 | 首鋼 | 7.522 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 15*2440*6650 | 首鋼 | 1.958 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 35*2250*9850 | 首鋼 | 6.052 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*10900 | 首鋼 | 5.366 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*9000 | 首鋼 | 4.42 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*9000 | 首鋼 | 4.418 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*8800 | 首鋼 | 4.334 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*10660 | 首鋼 | 5.342 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*11000 | 首鋼 | 5.372 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*10900 | 首鋼 | 5.346 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*10900 | 首鋼 | 5.238 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 30*2500*11050 | 首鋼 | 6.7 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*10900 | 首鋼 | 5.37 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*10900 | 首鋼 | 5.37 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 42*2020*10000 | 首鋼 | 6.852 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2600*11100 | 首鋼 | 5.708 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*10600 | 首鋼 | 5.246 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*8150 | 首鋼 | 4.036 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2600*8630 | 首鋼 | 4.25 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 25*2500*9000 | 首鋼 | 4.438 |
Q550D | 高強(qiáng)板 | 20*2600*5600 | 首鋼 | 2.286 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 21*2440*7400 | 首鋼 | 3.034 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 21*2440*7400 | 首鋼 | 2.993 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 21*2440*7400 | 首鋼 | 2.992 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 21*2440*7400 | 首鋼 | 2.994 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 21*2440*6770 | 首鋼 | 2.854 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 21*2440*6770 | 首鋼 | 2.85 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 32*2440*6300 | 首鋼 | 4.028 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 21*2440*6400 | 首鋼 | 2.64 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 12*3000*6150 | 首鋼 | 1.794 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 12*2800*5800 | 首鋼 | 1.53 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 12*3000*6200 | 首鋼 | 1.804 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 15*2440*7350 | 首鋼 | 2.22 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 12*3000*6000 | 首鋼 | 1.78 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 15*2440*7300 | 首鋼 | 2.214 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 12*2800*5330 | 首鋼 | 1.462 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 12*2800*5800 | 首鋼 | 1.53 |
Q550E | 高強(qiáng)板 | 21*2440*7080 | 首鋼 | 2.952 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國(guó)減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會(huì)員。 |