美國(guó)伊頓油泵馬達(dá)總成及配件(攪拌車專用液壓泵馬達(dá)):
1) 伊頓油泵: 4623-552, 5423-518, 6423-279;
2) 伊頓馬達(dá): 4633-045, 5433-138, 6433-042
伊頓 420 系列 工程機(jī)械用柱塞泵 |
柱塞泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 系列泵, 套件 9900194-008 墊片更換程序和安裝資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers TM M 系列工業(yè)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers TM M 系列工程機(jī)械用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVM 柱塞泵 PVM018/020, PVM028/032, PVM045/050型 PVM057/063, PVM074/081, PVM098/106, PVM131/141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VickersTM H 系列工業(yè)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVH-EDC 泵 PVH-EEA-EDC-436-A*-14, 功率放大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH 柱塞泵 (包含控制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH57/63 變量柱塞泵 -11 設(shè)計(jì)號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH74/81 變量柱塞泵 -11 設(shè)計(jì)號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH98/106 變量柱塞泵 -11 設(shè)計(jì)號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH131/141 變量柱塞泵 -11 設(shè)計(jì)號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVH 泵 IC 補(bǔ)償器的安裝與調(diào)整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers TM H 系列工程機(jī)械用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVH-EDC 泵 PVH-EEA-EDC-436-A*-14, 功率放大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VickersTM Q 系列工業(yè)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士低噪音工業(yè)用柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士低噪音工業(yè)用柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士變量工業(yè)用柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士低噪音工業(yè)用柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士低噪音工業(yè)用柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VickersTM B 系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士定量柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士定量柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力補(bǔ)償/負(fù)載傳感控制閥 PVB5 至 PVB29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓遠(yuǎn)程壓力補(bǔ)償器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士變量柱塞泵, 側(cè)油口, 通軸驅(qū)動(dòng), 5 & 6 USgpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙范圍 & 可調(diào)最大排量擋鐵控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士變量 柱塞泵, 側(cè)油口, 5 & 6 USgpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 20 & 29gpm 變量柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士直軸柱塞泵, 帶 Stem 伺服控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 20 & 29gpm 變量柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士變量 柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士變量 柱塞泵, 側(cè)油口, 通軸驅(qū)動(dòng), 10 &15 USgpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士變量 柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士變量直軸柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士變量直軸柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士變量直軸柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士變量直軸柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士變量直軸柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 90 USgpm 變量直軸柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 90 USgpm 變量直軸柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 20 & 29 USgpm 變量, 側(cè)油口, 通軸柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 45 USgpm 變量直軸柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士變量直軸柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士變量直軸柱塞泵和馬達(dá) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 5 & 6 USgpm 變量直軸柱塞泵和馬達(dá) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 & 6 USgpm 威格士變量直軸柱塞泵和馬達(dá) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eaton R 70360 閉式回路變量柱塞泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中載荷靜壓傳動(dòng)工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊頓中載荷變量柱塞泵 70360 型, 手動(dòng)控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊頓中載荷變量柱塞泵 70360 型, 02 設(shè)計(jì)號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊頓中載荷變量柱塞泵 70360 型, 02 設(shè)計(jì)號(hào) |
VickersTM VMQ 系列定量葉片泵 |
葉片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMQ 系列泵是在嚴(yán)酷的操作條件下為高壓工業(yè)和機(jī)動(dòng)應(yīng)用設(shè)計(jì)的, 12個(gè)葉片的插裝式設(shè)計(jì)在工業(yè)里提供最低的噪音級(jí)數(shù), 他獨(dú)特的雙金屬片板允許運(yùn)用冷啟動(dòng), 最新第32設(shè)計(jì)在3 個(gè)結(jié)構(gòu)類型中擴(kuò)大排量范圍并且提高插裝式葉片的耐久性, 在額定連續(xù)壓力下, 它允許超過(guò)1000萬(wàn)個(gè)壓力循環(huán). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列工業(yè)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
樣本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列工程機(jī)械用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
樣本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ125 標(biāo)準(zhǔn)單聯(lián)泵的零件數(shù)據(jù) |
零件 | <, /TD> | |||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ125T 標(biāo)準(zhǔn)通軸驅(qū)動(dòng)單聯(lián)泵的零件數(shù)據(jù) |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ135 標(biāo)準(zhǔn)單聯(lián)泵的零件數(shù)據(jù) |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ135T 標(biāo)準(zhǔn)通軸驅(qū)動(dòng)單聯(lián)泵的零件數(shù)據(jù) |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ145 標(biāo)準(zhǔn)單聯(lián)泵的零件數(shù)據(jù) |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ145T 標(biāo)準(zhǔn)通軸驅(qū)動(dòng)單聯(lián)泵的零件數(shù)據(jù) |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列雙聯(lián)定量泵 - 32 設(shè)計(jì)號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配置: VMQ2 2525, VMQ2 3525, VMQ2 4525, VMQ2 4535 |
樣本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 VMQ2 2525S 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 VMQ2 3525S 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 VMQ2 4525S 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 VMQ2 4535S 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VMQ 系列三聯(lián)定量泵 - 32 設(shè)計(jì)號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配置: VMQ3 352525, VMQ3 453525 |
樣本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 VMQ3 352525S 三聯(lián)泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 VMQ3 453525S 三聯(lián)泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers TM V 系列定量葉片泵 |
葉片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V 系列泵是為中壓工業(yè)應(yīng)用設(shè)計(jì)的. 工業(yè)中首次采用子母式插裝式設(shè)計(jì), 顯著的容積效率以及極好的適用性, 超靜的12個(gè)葉片系統(tǒng)是室內(nèi)工業(yè)環(huán)境理想選擇. 第22種設(shè)計(jì)以可靠性和多功能性而著稱, 并在全世界被廣泛地在工程機(jī)械里使用. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
V 系列 單泵和通軸驅(qū)動(dòng)泵 - 22 設(shè)計(jì)號(hào) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
樣本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 20V 標(biāo)準(zhǔn)葉片泵-單泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 25V 標(biāo)準(zhǔn)葉片泵-單泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 25VT 通軸驅(qū)動(dòng)葉片泵-單泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 35V 標(biāo)準(zhǔn)葉片泵-單泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 35VT 通軸驅(qū)動(dòng)葉片泵-單泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 45V 標(biāo)準(zhǔn)葉片泵-單泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 45VT 通軸驅(qū)動(dòng)葉片泵-單泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V 系列雙聯(lián)泵 - 22 設(shè)計(jì)號(hào) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配置: 2520V, 2525V, 3520V, 3525V, 4520V, 4525V, 4535V |
樣本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 2520V 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 2525V 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 3520V 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 3525V 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 4520V 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 4525V 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 4535V 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
VickersTM VQ 系列定量葉片泵 |
葉片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VQ 系列泵是為中壓工程機(jī)械應(yīng)用設(shè)計(jì). 它的10個(gè)葉片系統(tǒng)被很好地滿足高壓和高速調(diào)試工程機(jī)械的要求. 象V 系列泵一樣, VQ系列在工業(yè)中也首次使用了子母式插裝設(shè)計(jì), 提供了長(zhǎng)時(shí)間的操作壽命. 顯著的容積效率以及極好的適用性體現(xiàn)無(wú)疑. 第20種加強(qiáng)堅(jiān)固設(shè)計(jì)被世界的主要工程機(jī)械設(shè)備制造商廣泛地采用. 完整的流量控制閥選擇適用于20VQ 框架. 此外, 重載荷軸承可提供為26VQ, 36VQ和46VQ服務(wù). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
VQ 系列單泵和通軸驅(qū)動(dòng)泵 - 20 設(shè)計(jì)號(hào) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
樣本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 25VQ 標(biāo)準(zhǔn)葉片泵-單泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 35VQ 標(biāo)準(zhǔn)葉片泵-單泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 45VQ 標(biāo)準(zhǔn)葉片泵-單泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 25VQT 通軸驅(qū)動(dòng)葉片泵-單泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 35VQT 通軸驅(qū)動(dòng)葉片泵-單泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件用于 45VQT 通軸驅(qū)動(dòng)葉片泵-單泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VQ 系列雙聯(lián)和通軸驅(qū)動(dòng)泵 - 20 設(shè)計(jì)號(hào) |
葉片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配置: 2520VQ, 3520VQ, 3525VQ, 4520VQ, 4525VQ, 4535VQ |
樣本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 2520VQ 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 3520VQ 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 3525VQ 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 3525VQT 通軸驅(qū)動(dòng)雙泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 4520VQ 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 4525VQ 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 4525VQT 通軸驅(qū)動(dòng)雙泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 4535VQ 標(biāo)準(zhǔn)雙泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VQ 系列三聯(lián)泵 - 20 設(shè)計(jì)號(hào) |
葉片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配置: 2520VQSV10, 3520VQSV10, 3525VQSV10, 4520VQSV10, 4525VQSV10, 4535VQSV10 |
樣本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 2520VQSV10 三聯(lián)葉片泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 3520VQSV10 三聯(lián)葉片泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 3525VQSV10 三聯(lián)葉片泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 4520VQSV10 三聯(lián)葉片泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 4525VQSV10 三聯(lián)葉片泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
零件數(shù)據(jù)用于 4535VQSV10 三聯(lián)葉片泵 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VQH - 30 設(shè)計(jì)號(hào) 工程機(jī)械用定量葉片泵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VQH 系列是VQ 系列泵的升級(jí)版本, 具有更耐高壓和更高性能. 新回轉(zhuǎn)軸設(shè)計(jì)降低內(nèi)部的泄露并且提高回轉(zhuǎn)軸堅(jiān)硬程度. VQH 泵使用加強(qiáng)性可延展的鐵質(zhì)構(gòu)造, VQH 系列泵可應(yīng)用在單泵和3種類型通軸驅(qū)動(dòng)泵: 25, 35, and 45; 雙泵有 2520, 3520, 3525, 4520, 4525, 4535.
|
樣本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VickersTM V10 & V20 定量葉片泵 |
葉片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V10 & V20 泵的設(shè)計(jì)是用在中壓到低壓工程機(jī)械和工業(yè)應(yīng)用中.特殊的進(jìn)油口設(shè)計(jì)提供了均衡的油的加速, 具有高速性能. 緊湊的結(jié)構(gòu)外形和低成本的結(jié)構(gòu)使得該泵應(yīng)用廣泛. V20和V10的泵可選用綜合流量和優(yōu)先控制閥. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
V10 & V20 單泵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工業(yè)樣本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程機(jī)械 樣本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
V2010 & V2020 雙聯(lián)泵和通軸驅(qū)動(dòng)泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配置: V2010 and V2020
|
樣本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
威格葉片泵 V20NF-***T-***-22 |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士葉片雙泵 V2020 & V2020F-20 設(shè)計(jì)號(hào) |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士葉片雙泵 (F3)-V2020*-*(*)F*S*S-**-30(L) |
零件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VickersTM V VS & V VP 變量葉片泵 |
葉片泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VVS & VVP 變量葉片泵系列可變流量和低噪音在從中壓到低壓工業(yè)廣泛應(yīng)用. 全范圍控制選擇可以從基本的壓力補(bǔ)償?shù)截?fù)載傳感和扭矩限制. 由于是靜壓潤(rùn)滑軸承設(shè)計(jì)提供了超長(zhǎng)工作壽命. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
樣本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Eaton R 26 系列 26000 型齒輪泵 |
齒輪泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | 樣本編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
樣本 | 中文 English |
11-609-C 11-609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊頓單聯(lián)齒輪泵 26000型 26 系列 |
零件 | English | 06-634 Rev. 10/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊頓單聯(lián)齒輪泵 26000型 26 系列 | 維修 | English | 07-624 Rev. 10/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊頓串聯(lián)齒輪泵 26000型 26 系列 |
零件 | English | 06-635 Rev. 12/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊頓串聯(lián)齒輪泵 26000型 26 系列 | 維修 | English | 07-625 Rev. 12/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EatonR L2 系列 25500 型齒輪泵 |
齒輪泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | 樣本編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
樣本 | 中文 English |
11-605-C 11-605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊頓齒輪泵 25500型 L2 系列 | 零件 | English | 06-623 Rev. 3/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加資料 | 齒輪泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | 樣本類型 | 樣本編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊頓單聯(lián)齒輪泵 25300型 B2 系列 |
零件 | English | 06-621 Rev. 3/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊頓齒輪泵 25300型 B2 系列 | 維修 | English | 07-615 Rev. 8/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊頓串聯(lián)齒輪泵 25380型 B2 系列 | 零件 | English | 06-628 Rev. 3/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品更新: 可以在伊頓售后服務(wù)零件市場(chǎng)通過(guò)替換帶有伊頓和威格士品牌的重新生產(chǎn)的零件, 對(duì)在產(chǎn)品更新程序內(nèi)的產(chǎn)品完成更新. | 產(chǎn)品資料 | English | M-SRSR-MC001-E |
聯(lián)系電話 0574-27669615
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國(guó)減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會(huì)員。 |